
RO5252 Bacchette in tantalio
Norma: ASTM B393-98
Specifiche del prodotto: ¢3~¢120 mm
Bacchette in tantalio RO5252(Ta-2.5W).
Grado: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Specifica: ¢3~¢120mm
Contenuto di rame 0.001 ( percento )
Contenuto di impurità 0.01( percent )
Granulometria 0.02 (maglia)
Temperatura di rammollimento 2000 (gradi)
Conducibilità elettrica 85 (percento IACS)
Durezza 200 (HRB)
Purezza: Ta-2.5W (tantalio puro al 99,75%, tungsteno puro al 2,5%)
Ta-7.5W (tantalio puro al 99,25%, tungsteno puro al 7,5%)
Ta-10W (tantalio puro al 99%, tungsteno puro al 10%)
Descrizione degli ingredienti:
Grado | Componenti principali | Contenuto di impurità non superiore al percento | |||||||||||
Ta | N.B | Fe | Sì | Ni | W | Mo | Ti | N.B | O | C | H | N | |
Ta1 | Residuo | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | ||||
TaNb3 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
TaNb20 | 17.0-23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
Ta2.5W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||||
Ta10W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||||
Se l'utente ha requisiti speciali per le aste di tantalio RO5252, questi saranno concordati tra le parti
Intervallo di tolleranza:
Diametro, pollici (mm) | Tolleranze, più /- pollici (mm) |
{{0}}.010~0.020 escl (0.254~0.508) | 0.0005 (0.013) |
{{0}}.020~0,030 escl (0,508~0,762) | 0.00075 (0.019) |
{{0}}.030~0.060 escl (0.762~1.524) | 0.001 (0.025) |
{{0}}.060~0.090 escl (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
{{0}}.090~0.125 escl (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
{{0}}.125~0.187 escl (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
{{0}}.187~0.375 escluso (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
{{0}}.375~0.500 escl (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
{{0}}.500~0.625 escl (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
{{0}}.625~0.750 escl (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 escl (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 escl (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 escluso (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 escl (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Passo 10" (254 mm) per diametro 0.050" (1,27 mm); Passo 1" (25,4 mm) o 2" (50,8 mm) per diametri superiori a 0,050" (1,27 mm).
Etichetta sexy: aste di tantalio ro5252, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzati, acquisto, prezzo, quotazione, qualità, in vendita, in magazzino
Un paio di
Barra di tantalio ad alta purezzaIL prossimo Articolo
RO5400 Aste TantalioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











